一、千斤顶所达到的作用力
二、确定本体高度及行程
三、千斤顶的驱动方式
四、千斤顶是否耐高温或防腐蚀
五、是否需要长时间保持负载
六、使用频率:维修级和工业级
销售热线:021-69117591
联系 人:李经理
手 机:18916739315
技术咨询:李 工 18916758893
售后服务:18916758893
传真电话:021-69153893
电子邮箱:web@shyiding.com
一、手动分离式液压千斤顶用途:
分离式液压千斤顶是一种新型多用工具,它由油泵和顶组成,能进行起道、顶举、调直、弯曲、压力试验等工作,具有结构紧凑,操作简单,使用方便、安全、装卸快速等特点,对于工厂、油田、船舶、码头、仓库、铁路建筑,科研等均适用。
手动单作用液压千斤顶 手动双作用液压千斤顶
二、手动分离式液压千斤顶特点:
1.配上各种附件,具有起、顶、铲、劈等多种功能,利用快速接头能快速装。
2.使用安全,超载时油泵能自动卸荷。
3.工具轻巧、使用、携带均方便。
4.油泵采用复合结构,空载时,流量大,行速快,重载时流量小,行速慢。
三、基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。
分离式单作用千斤顶技术参数:
型号 | 起重量 Tons | 本体高度 mm | 工作行程 mm | 缸外径 mm | 缸内径 mm | 活塞杆直径 mm | 接口螺纹 | 压力Mpa | 备注 |
YDSQF-5 | 5 | 230 | 100 | 52 | 40 | 35 | M16×1.5 | 40 | 单作用 |
5 | 250 | 120 | 52 | 40 | 35 | M16×1.5 | 40 | 单作用 | |
5 | 280 | 150 | 52 | 40 | 35 | M16×1.5 | 40 | 单作用 | |
YDSQF-10 | 10 | 230 | 100 | 58 | 45 | 42 | M16×1.5 | 63 | 单作用 |
10 | 260 | 125 | 58 | 45 | 42 | M16×1.5 | 63 | 单作用 | |
10 | 280 | 150 | 58 | 45 | 42 | M16×1.5 | 63 | 单作用 | |
YDSQF-20 | 20 | 245 | 100 | 80 | 65 | 60 | M16×1.5 | 63 | 单作用 |
20 | 280 | 150 | 80 | 65 | 60 | M16×1.5 | 63 | 单作用 | |
20 | 310 | 160 | 80 | 65 | 60 | M16×1.5 | 63 | 单作用 | |
YDSQF-30 | 30 | 250 | 100 | 95 | 80 | 65 | M16×1.5 | 63 | 单作用 |
30 | 300 | 150 | 95 | 80 | 65 | M16×1.5 | 63 | 单作用 | |
30 | 310 | 160 | 95 | 80 | 65 | M16×1.5 | 63 | 单作用 | |
YDSQF-50 | 50 | 220 | 100 | 127 | 100 | 70 | M16×1.5 | 63 | 单作用 |
YDSQF-100
| 100
| 310
| 150
| 178
| 140
| 100
| M22×1.5 | 63 | 单作用 |
以上规格:可成套供应(包括千斤顶,泵,压力表,接头,软管);可选配手动泵或电动泵配套使用
分离式双作用千斤顶----技术参数:
型号 | 起重量 Tons | 本体高度 mm | 工作行程 mm | 缸外径 mm | 缸内径 mm | 活塞杆直径 mm | 接口螺纹 | 压力 Mpa | 备注 |
YDSQF-5 | 5 | 330 | 200 | 52 | 40 | 35 | M16×1.5 | 40 | 双作用 |
YDSQF-10 | 10 | 330 | 200 | 58 | 45 | 42 | M16×1.5 | 63 | 双作用 |
YDSQF-20 | 20 | 350 | 200 | 80 | 65 | 60 | M16×1.5 | 63 | 双作用 |
YDSQF-30 | 30 | 380 | 200 | 95 | 80 | 65 | M16×1.5 | 63 | 双作用 |
YDSQF-50 | 50 | 335 | 200 | 127 | 100 | 70 | M16×1.5 | 63 | 双作用 |
YDSQF-100 | 100 | 356 | 200 | 178 | 140 | 100 | M22×1.5 | 63 | 双作用 |
100吨以上建议用电动配置,请点击进入电动分离式液压千斤顶。
沪公网安备 31011402001377号