一、千斤顶所达到的作用力
二、确定本体高度及行程
三、千斤顶的驱动方式
四、千斤顶是否耐高温或防腐蚀
五、是否需要长时间保持负载
六、使用频率:维修级和工业级
销售热线:021-69117591
联系 人:李经理
手 机:18916739315
技术咨询:李 工 18916758893
售后服务:18916758893
传真电话:021-69153893
电子邮箱:web@shyiding.com
一、自锁式千斤顶用途:
YD-CLL系列自锁式千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方,它可在除去油压时仍可支持重物,而且安全可靠。可用于水下,单作用,负载回缩,螺母自锁使负载更安全,特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
二、自锁式千斤顶特性:
设计精巧,紧凑,重量轻,便于搬运。
通过中空穿透孔用于拉伸电缆线,钢锁,螺栓及棒料等。广泛用于各造船厂的主机轴及尾轴拆装。
可以将中空油缸的顶部装上盖子,作普通油缸用。
活塞杆表镀硬铬,具有超强耐磨及刚性。
可成套供应,选用手动泵或电动泵。
三、基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。
型号 | 千斤顶承载 能力 ton | 行程 (mm) | 千斤顶有效 面积 (㎝2) | 液压油容量 (㎝3) | 本体高度A (mm) | 伸展高度B (mm) | 外径D (mm) | 重量 (㎏) |
YD-CLL-502 | 50 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
YD-CLL-504 | 100 | 71.3 | 713 | 214 | 314 | 125 | 21 | |
YD-CLL-506 | 150 | 71.3 | 1069.5 | 264 | 414 | 125 | 26 | |
YD-CLL-508 | 200 | 71.3 | 1426 | 314 | 514 | 125 | 31 | |
YD-CLL-5010 | 250 | 71.3 | 1782.5 | 364 | 614 | 125 | 36 | |
YD-CLL-5012 | 300 | 71.3 | 2139 | 414 | 714 | 125 | 41 | |
YD-CLL-1002 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
YD-CLL-1004 | 100 | 133.3 | 1333 | 237 | 337 | 165 | 39 | |
YD-CLL-1006 | 150 | 133.3 | 1999.5 | 287 | 437 | 165 | 48 | |
YD-CLL-1008 | 200 | 133.3 | 2666 | 337 | 537 | 165 | 57 | |
YD-CLL-10010 | 250 | 133.3 | 3332.5 | 387 | 637 | 165 | 65 | |
YD-CLL-10012 | 300 | 133.3 | 3999 | 437 | 737 | 165 | 74 | |
YD-CLL-1502 | 150 | 50 | 198.0 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
YD-CLL-1504 | 100 | 198.0 | 1980 | 259 | 359 | 205 | 66 | |
YD-CLL-1506 | 150 | 198.0 | 2970 | 309 | 459 | 205 | 78 | |
YD-CLL-1508 | 200 | 198.0 | 3960 | 359 | 559 | 205 | 92 | |
YD-CLL-15010 | 250 | 198.0 | 4950 | 409 | 659 | 205 | 105 | |
YD-CLL-15012 | 300 | 198.0 | 5940 | 459 | 759 | 205 | 118 | |
YD-CLL-2002 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 235 | 83 |
YD-CLL-2006 | 100 | 266.5 | 3997.5 | 343 | 493 | 235 | 118 | |
YD-CLL-20012 | 250 | 266.5 | 6662.5 | 443 | 693 | 235 | 153 | |
YD-CLL-2502 | 250 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
YD-CLL-2506 | 150 | 366.4 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 163 | |
YD-CLL-25010 | 250 | 366.4 | 9160 | 449 | 699 | 275 | 210 | |
YD-CLL-3002 | 300 | 50 | 457.0 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
YD-CLL-3006 | 150 | 457.0 | 6855 | 395 | 545 | 310 | 233 | |
YD-CLL-30010 | 250 | 457.0 | 11425 | 495 | 745 | 310 | 293 | |
YD-CLL-4002 | 400 | 50 | 559.0 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
YD-CLL-4006 | 150 | 559.0 | 8385 | 435 | 585 | 350 | 327 | |
YD-CLL-40010 | 250 | 559.0 | 13975 | 535 | 785 | 350 | 403 | |
YD-CLL-5002 | 500 | 50 | 730.0 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
YD-CLL-5006 | 150 | 730.0 | 10950 | 475 | 625 | 400 | 467 | |
YD-CLL-50010 | 250 | 730.0 | 18250 | 575 | 825 | 400 | 568 | |
YD-CLL-6002 | 600 | 50 | 857.0 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
YD-CLL-6006 | 150 | 857.0 | 12855 | 495 | 645 | 430 | 563 | |
YD-CLL-60010 | 250 | 857.0 | 21425 | 595 | 845 | 430 | 680 | |
YD-CLL-8002 | 800 | 50 | 1179.0 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
YD-CLL-8006 | 150 | 1179.0 | 5895 | 555 | 705 | 505 | 871 | |
YD-CLL-80010 | 250 | 1179.0 | 29475 | 655 | 905 | 505 | 1031 | |
YD-CLL-10002 | 1000 | 50 | 1465.0 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
YD-CLL-10006 | 150 | 1465.0 | 21975 | 595 | 745 | 560 | 1143 | |
YD-CLL-100010 | 250 | 1465.0 | 36625 | 695 | 945 | 560 | 1335 |
沪公网安备 31011402001377号