一、待加热的工件名称
二、加热工件的外形尺寸
三、工件需加热的温度
四、公差配合过盈量
五、工件放置加热方向
六、加热工件的速度
销售热线:021-69117591
联系 人:李经理
手 机:18916739315
技术咨询:李 工 18916758893
售后服务:18916758893
传真电话:021-69153893
电子邮箱:web@shyiding.com
产品技术参数:
型号 | RMD-220 | RMD-480 RMD-480/S | RMD-720 RMD-720/S | RMD-1000 RMD-1000/S |
额定功率(KVA) | 2.5 | 3.6 | 10 | 12 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 380 | 380 |
额定电流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 |
频率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
摇臂设计 | - | - | √ | √ |
磁极截面(㎜) | 40×40 | 60×60 | 80×80 | 90×90 |
最大加热工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 |
最小加热工件内径(㎜) | 15 | 30 | 45 | 60 |
最大加热工件外径(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 |
最大加热工件宽度(㎜) | 95 | 180 | 200 | 400 |
温度控制 | √ | √ | √ | √ |
温度范围(℃) | 0-270 | 0-270 | 0-270 | 0-270 |
磁性温控探头 | √ | √ | √ | √ |
数字显示 | √ | √ | √ | √ |
时间设定 | √ | √ | √ | √ |
最长时间(S) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
声音提示 | √ | √ | √ | √ |
错误显示 | √ | √ | √ | √ |
自动保温 | √ | √ | √ | √ |
退磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 |
加热杆 | 10、14、20、30 | 20、30、40、50、60 | 40、50、60、70、 | 40、60、85 |
立柱延长杆 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
加热器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 |
报警提示 | √ | √ | √ | √ |
沪公网安备 31011402001377号